A. SEJARAH
Program keahlian ATP merupakan program keahlian pioneer di SMKN 1 Telagasari yang dibuka sejak tahun 2006, bersamaan dengan diresmikannya SMKN 1 Telagasari oleh Bupati Kotabaru Bapak Sjahrani Mataja.
Program keahlian ATP ini dibuka untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang tanaman perkebunan, mengingat sampai saat ini area perkebunan kelapa sawit khususnya di wilayah Kalimantan Selatan masih sangat luas, sehingga lulusan ATP akan segera dapat terserap ke Dunia kerja.
Program keahlian ATP berkomitmen untuk melahirkan dan mencetak generasi yang kuat, pantang menyerah, memiliki jiwa wirausaha dan mampu bersaing di dunia kerja. Lulusan ATP juga memiliki peluang yang besar untuk bisa mendapatkan beasiswa kuliah dari beberapa perusahaan besar yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit.
Program keahlian ATP menerapkan 2 cara pembelajaran yaitu in door atau pembelajaran di dalam ruangan, dan pembelajaran secara out door atau praktik lapangan agar lulusan ATP memiliki pengetahuan dan ketrampilan atau skill yang kuat untuk terjun ke dunia kerja.
B. Visi :
Menghasilkan lulusan yang kompeten, mampu berinovasi dan berwirausaha dibidang Agribisnis Produksi Tanaman
C. Misi :
D. TENAGA PENGAJAR
D. STRUKTUR KURIKULUM
Muatan Nasional
No | Mata Pelajaran | Kelas | |||||
X | XI | XII | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
4 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | Sejarah Indonesia | 3 | 3 | – | – | – | – |
6 | Bahas Inggris dan Bahasa Asing *) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Jumlah | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Muatan Kewilayahan
No | Mata Pelajaran | Kelas | |||||
X | XI | XII | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
1 | Seni Budaya | 3 | 3 | – | – | – | – |
2 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
Jumlah | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | – |
Muatan Peminatan Kejuruan
No | Muatan Peminatan Kejuruan | Kelas | |||||
X | XI | XII | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
C1. Dasar Bidang Keahlian | |||||||
1. | Simulasi dan Komunikasi Digital | 3 | 3 | – | – | – | – |
2. | Fisika | 2 | 2 | – | – | – | – |
3. | Kimia | 2 | 2 | – | – | – | – |
4. | Biologi | 3 | 3 | – | – | – | – |
C2. Dasar Program Keahlian | |||||||
1. | Dasar-dasar Budidaya Tanaman | 4 | 4 | – | – | – | – |
2. | Alat Mesin Pertanian | 4 | 4 | – | – | – | – |
3. | Pembiakan Tanaman | 4 | 4 | – | – | – | – |
C3. Kompetensi Keahlian | |||||||
1. | Persiapan Lahan dan Penanaman Tanaman Perkebunan | – | – | 6 | 6 | 6 | 6 |
2. | Pembibitan dan Kultur Jaringan Tanaman Perkebunan | – | – | 6 | 6 | 6 | 6 |
3. | Pemeliharaan dan Pengelolaan Tanaman Perkebunan | – | – | 5 | 5 | 6 | 6 |
4. | Panen dan Pasca Panen Tanaman Perkebunan | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 |
5. | Pemetaan Lahan | – | – | 3 | 3 | 3 | 3 |
6. | Produk Kreatif dan Kewirausahaan | – | – | 7 | 7 | 8 | 8 |
Jumlah | 22 | 22 | 31 | 31 | 33 | 33 | |
Muatan Lokal | |||||||
Pendidikan Al quran | 1 | 1 | – | – | – | – | |
Bimbingan Konseling | 1 | 1 | – | – | – | – | |
Jumlah | 2 | 2 | – | – | – | – |
E. FASILITAS
![]() |
![]() |
Copyright © 2022 – SMKN 1 Telagasari.
All Rights Reserved.